$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ad0s1a 104G 4.6G 91G 5% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/ad0s1d 1.9G 530K 1.8G 0% /tmp
procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc
/libexec 104G 4.6G 91G 5% libexec
/lib 104G 4.6G 91G 5% lib
/usr/lib 104G 4.6G 91G 5% usr/lib
/usr/sbin 104G 4.6G 91G 5% usr/sbin
/usr/share 104G 4.6G 91G 5% usr/share
/usr/bin 104G 4.6G 91G 5% usr/bin
/usr/man 104G 4.6G 91G 5% usr/man
/usr/X11R6 104G 4.6G 91G 5% usr/X11R6
/usr/libexec 104G 4.6G 91G 5% usr/libexec
/usr/local/bin 104G 4.6G 91G 5% usr/local/bin
/usr/local/lib 104G 4.6G 91G 5% usr/local/lib
/var/spool 104G 4.6G 91G 5% var/spool
/var/lib 104G 4.6G 91G 5% var/lib
/var/run 104G 4.6G 91G 5% var/run
/var/log 104G 4.6G 91G 5% var/log
/home/fbsd 104G 4.6G 91G 5% fbsd
/tmp 1.9G 530K 1.8G 0% tmp
/dev 1.0K 1.0K 0B 100% dev
/bin 104G 4.6G 91G 5% bin
/proc 4.0K 4.0K 0B 100% proc
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /var/named/dev
$
$ cat /etc/fstab
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/ad0s1a / ufs rw 1 1
/dev/ad0s1d /tmp ufs rw 2 2
/dev/ad0s1b none swap sw 0 0
$
$ uname -a
FreeBSD server2.com 6.2-RELEASE-p5 FreeBSD 6.2-RELEASE-p5 #0: Wed Jun 20 14:25:09 EDT 2007 root@server2.com:/usr/obj/usr/src/sys/SERVER2 i386
$
Thursday, August 30, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment